Параметр | Значение |
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | |
Диапазон измерений | 600 мВ. ..1000 В |
Погрешность | + (2% + 3 ед.счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 В |
Полоса частот | 45.500 Гц |
Защита входа | 1000 В |
Постоянное напряжение (DCV) | |
Предел измерений (автовыбор) | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В |
Погрешность | + (0,5 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Входящее сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение (ACV -TRMS) | |
Пределы измерений (автовыб.) | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В |
Погрешность | + (1,0 % + 3 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Полоса частот | 45.500 Гц |
Входной импеданс | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Сопротивление и целостность цепи | |
Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм |
Погрешность | + (0,9 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Диапазон прозвонки | 0.600 Ом (+ 0,9 % + 5 ед. счета) |
Порог срабатывания | Вкл. <20 Ом, выкл. >200 Ом |
Звуковая индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц |
Испытание p-n (тест диода) | |
Диапазон измерений | 1,5 В |
Погрешность | + (0,9 % + 2 ед. счета) |
Разрешение | 0,001 В |
Напряжение теста | 1,8 В |
Частота (Hz) | |
Диапазон измерений | 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц |
Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц |
Чувствительность | Не менее 5 В |
Емкость | |
Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ |
Погрешность | + (1,9 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 нФ |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS- ACV) |
Максимальное индикация | 6.000 |
Автовыключение питания | 20 мин (с блокировкой АРО) |
Источник питания | 1,5В х 2 (тип LR6) |
Срок службы батареи | 200 ч (алкалиновые) |
Условия эксплуатации | -10 °С.50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм |
Масса | 270 г (с батареями) |
Функциональные возможности | АРРА S0 | АРРА S1 | АРРА S2 | АРРА S3 |
Измерение постоянного и переменного напряжения (DCV/ ACV) | ||||
Измерение постоянного напряжения mV (DCV) | ||||
Измерение постоянного и переменного тока (DCA/ ACA) | Нет | Нет | ||
Измерение постоянного и переменного тока μA/mA (DCA/ ACA) | Нет | Нет | Нет | |
Измерение СКЗ синусоидного сигнала произвольной формы | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
Измерение сопротивления и звуковая прозвонка (ContiVision™) | ||||
Измерение емкости | ||||
Измерение частоты | ||||
Испытание p-n переходов | ||||
Измерение температуры (в °С и °F) | Нет | Нет | ||
Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™) | ||||
Регистрация относительных (∆)/ МИН/ МАКС значений | ||||
Автодетектирование Auto-Volt (DC/ AC- реж. LoZ) | Нет | |||
Автоудержание показаний Smart-HOLD | ||||
Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger | Нет | |||
Беспроводный интерфейс Bluetooth (v.4.0) | ||||
Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR) | Нет | |||
Подсветка экрана, дополнительная линейная графическая шкала | Нет | |||
Поддержка измерений в ФЭУ (PV voltage) | Нет | Нет | Нет | |
Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой мультиметр APPA S0 | 1 |
2 | Измерительные провода | 2 |
3 | Батарея | 2 |
4 | Съемный защитный чехол (Holster «3 в 1» - крепление измерительных проводов, откидная подставка-упор и встроенный магнитный держатель) | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |